Shenzhen ZK Electric Technology Co., Ltd. cindy@zundrive.com +86-15920127268
제품 세부 정보
원래 장소: 센즈헨 중국
브랜드 이름: ZK/ZUN
인증: CE ISO
모델 번호: SG600-2K2GB-2S-M
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 유닛
가격: USD85-99 unit
포장 세부 사항: 통 패키지, 통 크기 530*400*490(mm)와 15 조각들, 총 중량 23KG, 0.11CBM
배달 시간: 3-7 작업 일수
지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온
공급 능력: 달 당 6000 단위
이름 :: |
태양 펌프 변환장치 |
정격 출력:: |
2.2 kw |
입력 전압:: |
150V-450VDC 또는 220VAC |
산출 전압:: |
3 단계 220VAC |
이름 :: |
태양 펌프 변환장치 |
정격 출력:: |
2.2 kw |
입력 전압:: |
150V-450VDC 또는 220VAC |
산출 전압:: |
3 단계 220VAC |
MPPT VFD 태양광 펌프 인버터
ZK 2.2kw 80VDC ~ 450VDC MPPT VFD 태양광 펌프 인버터 세륨 승인
PV 발전기, 펌프 및 태양열 펌프 드라이브로 구성된 급수 시스템에 적용.전기보다 물을 저장하는 것이 더 효율적이라는 설계 철학에 따라 시스템에 축전지와 같은 에너지 저장 장치가 없습니다.AC, 1/3상, 수중 및 표면 장착 펌프, 고효율 PMSM 펌프와 호환되는 가변 속도 드라이브를 사용하는 완전 자동 시스템.최고의 태양수 공급 솔루션입니다.
SG600 시리즈 태양열 펌프 인버터 기능 설명:
기술 사양
PE-00=1&2일 때 SG600 시리즈 태양광 펌프 인버터 사양 | |
입력 전압 범위 | 1S 3상 110VAC 펌프용 80V-450VDC 2S 3상 220VAC 펌프용 150V-450VDC 4T 3상 380VAC 펌프용 250V-800VDC |
권장 입력 Voc 및 Vmpp 전압 범위 | 1S 모델 또는 110VAC 펌프의 경우 Voc 180(VDC), Vmpp 155(VDC) 2S 모델 또는 220VAC 펌프의 경우 Voc 380(VDC), Vmpp 310(VDC) 4T 모델 또는 380VAC 펌프의 경우 Voc 650(VDC), Vmpp 520(VDC) 5T 모델 또는 480VAC 펌프의 경우 Voc 820(VDC), Vmpp 676(VDC) |
모터 유형 | 영구 자석 동기 모터 및 비동기 모터 펌프 제어. |
정격 출력 전압 | 1/3상, 110V/160V/220V. 3상, 220V/380V/460V |
출력 주파수 범위 | 50hz/60hz. 0~최대 주파수 600Hz |
MPPT 효율성 | 99.6% 이상 |
주위 온도 범위 | 수중 펌프용 G형, 60초 동안 150% 정격 전류, 2S용 180% 정격 전류 |
태양광 펌프 제어 특수 성능 | MPPT(최대 전력점 추적), CVT(정전압 추적), 자동/수동 작동, 드라이런 보호, 낮은 정지 주파수 보호, 최소 전원 입력, 모터 최대 전류 보호, 유량 계산, 에너지 생성 계산 및 물 탱크 레벨 감지 |
보호 기능 | 20가지 종류의 모터 보호: 위상 손실 보호, 위상 단락 보호, 접지 대 위상 회로 보호, 입력 및 출력 단락 보호.실속 보호, 낙뢰 보호 등 |
보호 등급 | IP20, 냉각용 공기 |
작동 온도 | -10℃ ~ +50℃ |
실행중인 모델 | MPPT, CVT, 가변 주파수 인버터 |
고도 | 1000m 이하;1000m 이상, 추가 100m마다 1% 감소. |
기준 | CCC, CE, IEC |
모델 목록
모델 | 정격 전력 (KW) |
펌프 | DC 입력 범위 | MPPT Vmp 범위(VDC) | 출력전압(VAC) | 정격 전류(A) | 출력 주파수 범위(Hz) | |
정격 전력(kw) | 정격전압(V) | |||||||
SG600-1S 시리즈: 입력 80-450VDC, 삼상 110VAC 출력 | ||||||||
SG600-0.75GB-1S-M | 0.75KW | 0.75KW | 110 | 80-450 | 131-350 | 110-220 | 7A | 0-600 |
SG600-1K5GB-1S-M | 1.5KW | 1.5KW | 110 | 80-450 | 131-350 | 110-220 | 10A | 0-600 |
SG600-2S 시리즈: 입력 150-450VDC, 삼상 220VAC 출력 | ||||||||
SG600-0.75GB-2S-M | 0.75KW | 0.75KW | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 7A | 0-600 | |
SG600-1K5GB-2S-M | 1.5KW | 1.5KW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 7A | 0-600 |
SG600-2K2GB-2S-M | 2.2kw | 2.2kw | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 10A | 0-600 |
SG600-4K0GB-2S | 4.0KW | 4.0KW | 220 | 100-450 | 260-355 | 220-240 | 16A | 0-600 |
SG600-4T 시리즈: 입력 250-800VDC, 삼상 380VAC 출력 | ||||||||
SG600-0K7GB-4T | 0.75KW | 0.75KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 2.5A | 0-600 |
SG600-1K5GB-4T | 1.5KW | 1.5KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 3.7A | 0-600 |
SG600-2K2GB-4T | 2.2KW | 2.2KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 5A | 0-600 |
SG600-4K0GB-4T | 4.0KW | 4.0KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 10A | 0-600 |
SG600-5K5GB-4T | 5.5KW | 5.5KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 13A | 0-600 |
SG600-7K5GB-4T | 7.5KW | 7.5KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 17A | 0-600 |
SG600-011GB-4T | 11KW | 11KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 25A | 0-600 |
SG600-015GB-4T | 15KW | 15KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 32A | 0-600 |
SG600-018GB-4T | 18KW | 18KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 37A | 0-600 |
SG600-022GB-4T | 22KW | 22KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 45A | 0-600 |
SG600-030GB-4T | 30KW | 30KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 60A | 0-600 |
SG600-037GB-4T | 37KW | 37KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 75A | 0-600 |
SG600-045GB-4T | 45kw | 45kw | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 90A | 0-600 |
SG600-055GB-4T | 55KW | 55KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 110A | 0-600 |
SG600-075GB-4T | 75KW | 75KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 150A | 0-600 |
SG600-093GB-4T | 93KW | 93KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 170A | 0-600 |
SG600-110GB-4T | 110KW | 110KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 210A | 0-600 |
SG600-132GB-4T | 132KW | 132KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 260A | 0-600 |
SG600-160GB-4T | 160KW | 160KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 320A | 0-600 |
SG600-185GB-4T | 185KW | 185KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 360A | 0-600 |
SG600-200GB-4T | 200KW | 200KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 400A | 0-600 |
SG600-220GB-4T | 220KW | 220KW | 380 | 250-800 | 450-650 | 380-440 | 430A | 0-600 |
---자주하는 질문---
Q: 무역 회사 또는 제조업체입니까?
A: 우리는 공장입니다.
Q: 샘플을 제공합니까?무료입니까 아니면 추가입니까?
있습니다일주일.
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
100% 미리 .지불을 환영합니다무역 보증 알리바바를 통해 지불하므로 알리바바 회사에서 보증을 받을 수 있습니다.단골 고객의 경우 L/C 및 O/A가 가능합니다.
Q: 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로, 우리는 판지 상자 팩 낮은 정격 전력 VFD를 사용합니다. 22KW 이상인 VFD는 나무 상자로 포장됩니다.고객의 합리적인 특별 포장 요구 사항은 우리에게 허용됩니다.
Q. 배송 전에 모든 상품을 테스트합니까?
A: 그렇습니다, 납품의 앞에 100% 시험
SHENZEHN ZK에 오신 것을 환영합니다.